serie 50
Prodotto che permette di custodire piccoli valori e riporre il denaro, per la normale gestione familiare |
serie 50 |
Porta acciaio 8 mm., tagliata laser.
Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza. Due catenacci diametro 20 mm., montati su doppio supporto Battute orizzontali a U, spessore 4 mm., antisfondamento Robuste saldature robotizzate Corpo 2 mm. saldato a tratto continuo Serratura a 6 leve effettive antimanipolazione, a 2 mandate Chiavi bicifrate (603.174 variazioni effettive) Congegno Certificato a Norma Europea EN 1300 Classe B |
Tabella casseforti a chiave serie 50
Articolo |
Dimensioni in mm. | catenacci | ripiani | peso Kg | |||||
esterne | interne | ||||||||
Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
5003 | 175 | 265 | 142 | 152 | 246 | 98 | 2 | - | 8,2 |
5004 | - | - | 192 |
- | - | 148 | 2 | - | 8,7 |
5013 | 195 | 315 | 142 | 172 | 296 | 98 | 2 | 1 | 10,0 |
5014 | - | - | 192 | - | - | 148 | 2 | 1 | 10,9 |
5023 | 235 | 365 | 142 | 212 | 346 | 98 | 2 | 1 | 12,8 |
5024 | - | - | 192 | - | - | 148 | 2 | 1 | 13,9 |
5034 | 295 | 365 | 192 | 272 | 346 | 148 | 2 | 1 | 16,2 |
5044 | 265 | 415 | 192 | 242 | 396 | 148 | 2 | 1 | 16,7 |
5045 | - | - | 242 | - | - | 198 | 2 | 1 | 17,9 |
5065 | 315 | 465 | 242 | 292 | 446 | 198 | 2 | 1 | 23,5 |
5066 | - | - | 292 | - | - | 248 | 2 | 1 | 24,9 |
5075 | 515 | 365 | 242 | 492 | 346 | 198 | 2+2 | 1 | 28,0 |
5076 | - | - | 292 | - | - | 248 | 2+2 | 1 | 29,7 |
serie 46
Gamma completa e ricca di scelta sia come dimensione che come sistemi di chiusura. Alto standard qualitativo |
serie 46 |
Porta
acciaio 8 mm., spessore totale 55 mm, tagliata laser Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza Due catenacci diametro 25 mm. cromati, indipendenti, girevoli, montati su doppio supporto 4+4 mm. Serratura corazzata con piastra di rinforzo in acciaio al manganese Robuste saldature robotizzate Coperchio interno imbutito, smontabile solo a serratura aperta Corpo 2 mm. saldato a tratto continuo, parete posteriore 3 mm. Serratura a 8 leve effettive antimanipolazione, a 2 mandate Chiavi bicifrate (48.017.788 variazioni effettive) Congegno Certificato a Norma Europea EN 1300 Classe B |
Tabella casseforti a chiave serie 46
Articolo |
Dimensioni in mm. | catenacci | ripiani | peso Kg | |||||
esterne | interne | ||||||||
Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
4612 |
195 | 315 | 142 | 172 | 296 | 84 | 1 | 1 | 12,5 |
4613 | - | - | 192 |
- | - | 134 | 1 | 1 | 13,5 |
4622 | 235 | 365 | 142 | 212 | 346 | 84 | 2 | 1 | 16,2 |
4623 | - | - | 192 | - | - | 134 | 2 | 1 | 17,4 |
4633 | 295 | 365 | 192 | 272 | 346 | 134 | 2+2 | 1 | 21,2 |
4643 | 415 | 265 | 192 | 392 | 246 | 134 | 3 | 1 | 20,5 |
4644 | - | - | 242 | - | - | 184 | 3 | 1 | 21,7 |
4653 | 335 | 415 | 192 | 312 | 396 | 134 | 3+2 | 1 | 26,1 |
4654 | - | - | 242 | - | - | 184 | 3+2 | 1 | 27,6 |
4664 | 315 | 465 | 242 | 292 | 446 | 184 | 2+2 | 1 | 28,2 |
4665 | - | - | 292 | - | - | 234 | 2+2 | 1 | 29,8 |
4673 | 515 | 365 | 192 | 492 | 346 | 134 | 3+2 | 2 | 32,9 |
4674 | - | - | 242 | - | - | 184 | 3+2 | 2 | 34,8 |
4675 | - | - | 292 | - | - | 234 | 3+2 | 2 | 36,5 |
serie 51
Per una clientela pių esigente che cerca alto rendimento di sicurezza e robustezza |
serie 51 |
Porta
acciaio 10 mm., (15 mm. in corrispondenza delle serrature), spessore totale
61 mm, tagliata laser Battute a U, spessore 4 mm., antisfondamento Catenacci diametro 25 mm. cromati, indipendenti, girevoli, montati su doppio supporto 4+4 mm. Protezione in acciaio al manganese antiperforazione 4+2 su tutta la serratura Robuste saldature robotizzate Coperchio interno piegato Corpo 2 mm. saldato a tratto continuo Parete posteriore 3 mm. Porta con isolante anti incendio Serratura a 8 leve effettive antimanipolazione, monomandata, (183.641 variazioni effettive) Congegno Certificato a Norma Europea EN 1300 Classe B |
Tabella casseforti a chiave serie 51
Articolo |
Dimensioni in mm. | catenacci | ripiani | peso Kg | |||||
esterne | interne | ||||||||
Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
5122 |
231 | 361 | 144 | 212 | 346 | 84 | 2 | 1 | 17,2 |
5123 | - | - | 194 |
- | - | 134 | 2 | 1 | 18,5 |
5133 | 291 | 361 | 194 | 272 | 346 | 134 | 2+2 | 1 | 22,6 |
5144 | 261 | 411 | 244 | 242 | 396 | 184 | 2 | 1 | 23,6 |
5153 | 331 | 411 | 194 | 312 | 396 | 134 | 3+2 | 1 | 27,6 |
5154 | - | - | 244 | - | - | 184 | 3+2 | 1 | 28,9 |
5164 | 311 | 461 | 244 | 292 | 446 | 184 | 3+2 | 1 | 29,7 |
5165 | - | - | 294 | - | - | 234 | 3+2 | 1 | 31,2 |
5184 | 511 | 461 | 244 | 492 | 446 | 184 | 3+2 | 2 | 44,7 |
5185 | - | - | 294 | - | - | 234 | 3+2 | 2 | 46,7 |
5186 | - | - | 361 | - | - | 301 | 3+2 | 2 | 49,2 |
5195 | 611 | 461 | 294 | 592 | 446 | 234 | 3+2 | 2 | 54,0 |
casseforti a chiave a muro
Adriano Monopoli Viale Piceno 37 Milano tel.02745219