serie 56
Prodotto che permette di custodire piccoli valori e riporre il denaro, per la normale gestione familiare |
serie 56 |
Porta acciaio 8 mm., tagliata laser.
Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza. Due catenacci diametro 20 mm., montati su doppio supporto Battute orizzontali a U, spessore 4 mm., antisfondamento Robuste saldature robotizzate Corpo 2 mm. saldato a tratto continuo Sistema a combinazione elettronica digitale testato CE 111.111.000 variazioni possibili, movimento motorizzato Alimentazione a batteria a 9 V. possibilità di alimentazione di emergenza Test di manipolazione per rivelare eventuali tentativi di apertura. Blocco antimanipolazione |
Tabella casseforti a combinazione serie 56
Articolo |
Dimensioni in mm. | catenacci | ripiani | peso Kg | |||||
esterne | interne | ||||||||
Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
5613 | 195 | 315 | 142 | 172 | 296 | 98 | 2 | 1 | 10,0 |
5614 | - | - | 192 | - | - | 148 | 2 | 1 | 10,9 |
5623 | 235 | 365 | 142 | 212 | 346 | 98 | 2 | 1 | 12,8 |
5624 | - | - | 192 | - | - | 148 | 2 | 1 | 13,9 |
5634 | 295 | 365 | 192 | 272 | 346 | 148 | 2 | 1 | 16,2 |
5644 | 265 | 415 | 192 | 242 | 396 | 148 | 2 | 1 | 16,7 |
5645 | - | - | 242 | - | - | 198 | 2 | 1 | 17,9 |
5666 | 315 | 465 | 292 | 446 | 248 | 248 | 2 | 1 | 24,9 |
serie 44
Gamma completa e ricca di scelta sia come dimensione che come sistemi di chiusura. Alto standard qualitativo |
serie 44 |
Porta
acciaio 8 mm., spessore totale 55 mm, tagliata laser Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza Battute a U, spessore 4 mm., antisfondamento catenacci diametro 25 mm. cromati, indipendenti, girevoli, montati su doppio supporto 4+4 mm. Serratura corazzata con piastra di rinforzo in acciaio al manganese Robuste saldature robotizzate Coperchio interno imbutito, smontabile solo a serratura aperta Corpo 2 mm. saldato a tratto continuo, parete posteriore 3 mm. Sistema a combinazione elettronica digitale a 2 schede, 2 microprocessori, testato CE Protetto da perturbazioni elettromagnetiche esterne, 111.111.000 variazioni possibili, movimento motorizzato Alimentazione a batteria a 6 V. (4 x 1,5V.) possibilità di alimentazione di emergenza Test di manipolazione per rivelare eventuali tentativi di apertura Blocco antimanipolazione |
Tabella casseforti a combinazione serie 44
articolo | misure esterne | misure interne | catenacci | ripiani | peso Kg | ||||
Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
4422 | 235 | 365 | 142 | 212 | 346 | 84 | 2 | 1 | 16,2 |
4423 | - | - | 192 | - | - | 134 | 2 | 1 | 17,4 |
4433 | 295 | 365 | 192 | 272 | 346 | 134 | 2+2 | 1 | 21,2 |
4453 | 335 | 415 | 192 | 312 | 396 | 134 | 3+2 | 1 | 26,1 |
4454 | - | - | 242 | - | - | 184 | 3+2 | 1 | 27,6 |
4473 | 515 | 365 | 192 | 492 | 346 | 134 | 3+2 | 2 | 32,9 |
4474 | - | - | 242 | - | - | 184 | 3+2 | 2 | 34,8 |
4475 | - | - | 292 | - | - | 234 | 3+2 | 2 | 36,5 |
serie 54
Per una clientela più esigente che cerca alto rendimento di sicurezza e robustezza |
serie 54 |
Porta
acciaio 10 mm., (15 mm. in corrispondenza delle serrature), spessore totale
61 mm, tagliata laser Battute a U, spessore 4 mm., antisfondamento Catenacci diametro 25 mm. cromati, indipendenti, girevoli, montati su doppio supporto 4+4 mm. Protezione in acciaio al manganese antiperforazione 4+2 su tutta la serratura Robuste saldature robotizzate Coperchio interno piegato Corpo 2 mm. saldato a tratto continuo Parete posteriore 3 mm. Sistema di chiusura intecambiabile Porta con isolante anti incendio Sistema a combinazione elettronica digitale a 2 schede, 2 microprocessori, testato CE Protetto da perturbazioni elettromagnetiche esterne, 111.111.000 variazioni possibili, movimento motorizzato Alimentazione a batteria a 6 V. (4 x 1,5V.) possibilità di alimentazione di emergenza Test di manipolazione per rivelare eventuali tentativi di apertura Blocco antimanipolazione |
Tabella casseforti a combinazione serie 54
Articolo |
Dimensioni in mm. | catenacci | ripiani | peso Kg | |||||
esterne | interne | ||||||||
Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
5433 | 291 | 361 | 194 | 272 | 346 | 134 | 2+2 | 1 | 22,6 |
5444 | 261 | 411 | 244 | 242 | 396 | 184 | 2 | 1 | 23,6 |
5453 | 331 | 411 | 194 | 312 | 396 | 134 | 3+2 | 1 | 27,6 |
5454 | - | - | 244 | - | - | 184 | 3+2 | 1 | 28,9 |
5465 | - | - | 294 | - | - | 234 | 3+2 | 1 | 31,2 |
5484 | 511 | 461 | 244 | 492 | 446 | 184 | 3+2 | 2 | 44,7 |
5485 | - | - | 294 | - | - | 234 | 3+2 | 2 | 46,7 |
5486 | - | - | 361 | - | - | 301 | 3+2 | 2 | 49,2 |
5495 | 611 | 461 | 294 | 592 | 446 | 234 | 3+2 | 2 | 54,0 |
casseforti a combinazione digitale Juwel
Adriano Monopoli Viale Piceno 37 Milano tel.02745219