Porta acciaio 8 mm., spessore totale 55 mm.,tagliata a laser. Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza, battute a U spessore 4 mm. antisfondamento. Catenacci diametro 25 mm. cromati, indipendenti, girevoli, montati su doppio supporto 4 + 4 mm. robuste saldature robotizzate. Corpo 2 mm. saldato a tratto continuo. parete posteriore 3 mm. Serratura a combinazione a 3 dischi coassiali. 1.440.000 combinazioni possibili, cambio a chiave, possibilità di azzeramento a porta aperta. Dial incassato. |
articolo | misure esterne |
misure interne |
catenacci | ripiani | peso Kg | ||||
Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
4722 | 230 | 360 | 142 | 212 | 346 | 84 | 2 | 1 | 15,7 |
4723 | 230 | 360 | 192 | 212 | 346 | 134 | 2 | 1 | 16,9 |
4733 | 290 | 360 | 192 | 272 | 346 | 134 | 2+2 | 1 | 20,7 |
4743 | 410 | 260 | 192 | 392 | 246 | 134 | 3 | 1 | 20,7 |
4744 | 410 | 260 | 242 | 392 | 246 | 184 | 3 | 1 | 21,9 |
4753 | 330 | 410 | 192 | 312 | 396 | 134 | 3+2 | 1 | 25,2 |
4754 | 330 | 410 | 242 | 312 | 396 | 184 | 3+2 | 1 | 26,5 |
4764 | 310 | 460 | 242 | 292 | 446 | 184 | 2+2 | 1 | 27,5 |
4765 | 310 | 460 | 292 | 292 | 446 | 234 | 2+2 | 1 | 28,9 |
4773 | 510 | 360 | 192 | 492 | 346 | 134 | 3+2 | 2 | 32,3 |
4774 | 510 | 360 | 242 | 492 | 346 | 184 | 3+2 | 2 | 34,3 |
4775 | 510 | 360 | 292 | 492 | 346 | 234 | 3+2 | 2 | 36 |
casseforti serie 47
casseforti a muro Juwel a combinazione meccanica serie 43
Porta acciaio 10 mm. spessore totale 57 mm., tagliata a laser, smontabile. Battute a U spessore 4 mm. antisfondamento, (resistenza allo sfondamento: 63 RU) Cerniera a tutta altezza. Piastra corazzate antiperforazione in acciaio al manganese. Catenacci diametro 25 mm. cromati, indipendenti, girevoli, montati su doppio supporto 4 + 4 mm. robuste saldature robotizzate. Corpo 2 mm. saldato a tratto continuo. parete posteriore 3 mm. Porta con isolante anti- incendio. Serratura a combinazione a 3 dischi coassiali. 1.440.000 combinazioni possibili, cambio a chiave, possibilità di azzeramento a porta aperta. Dial incassato.
|
articolo | misure esterne | misure interne | catenacci | ripiani | peso Kg | ||||
Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
4333 | 290 | 360 | 194 | 272 | 346 | 134 | 2+2 | 1 | 22,4 |
4353 | 330 | 410 | 194 | 312 | 396 | 134 | 3+2 | 1 | 27,3 |
4354 | 330 | 410 | 244 | 312 | 396 | 184 | 3+2 | 1 | 28,6 |
4384 | 510 | 460 | 244 | 492 | 446 | 184 | 3+2 | 2 | 44,5 |
4385 | 510 | 460 | 294 | 492 | 446 | 234 | 3+2 | 2 | 46,5 |
4386 | 510 | 460 | 361 | 492 | 446 | 301 | 3+2 | 2 | 49,2 |
4395 | 610 | 460 | 294 | 592 | 446 | 234 | 3+2 | 2 | 53,8 |
casseforti serie 43
3 dischi combinatori - 27.000 combinazioni possibili.Dischi incassati, ciascuno con 26 lettere + 4 cifre. Si ruotano a partire da una posizione qualunque e non importa in quale senso. A combinazione impostata, ruotando la manopola sottostante la porta scatta automaticamente in fuori. Facile cambio combinazione. In caso di errore, a porta aperta è possibile azzerare. Serrature corazzate con piastra di rinforzo antiperforazione in acciaio al manganese e protette da piastra di rinforzo. Porta acciaio tagliata a laser. Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza. Battute a U spessore 4+4 mm. Antisfondamento (resistenza allo sfondamento: 22 RU). Catenacci Ø 25 cromati, indipendenti, girevoli, montati su doppio supporto 4+4 mm. Robuste saldature robotizzate. Coperchio interno imbutito, smontabile solo a serratura aperta. Corpo saldato a tratto continuo
|
articolo | misure esterne | misure interne | catenacci | ripiani | peso Kg | ||||
Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
5712 | 190 | 310 | 142 | 172 | 296 | 84 | 1 |
1
|
12,9 |
5713 | 190 | 310 | 192 | 172 | 296 | 134 | 13,9 | ||
5722 | 230 | 360 | 142 | 212 | 346 | 84 | 2 | 16,6 | |
5723 | 230 | 360 | 192 | 212 | 346 | 134 | 17,8 | ||
5733 | 290 | 360 | 192 | 272 | 346 | 134 | 2+2 | 21,3 | |
5753 | 330 | 410 | 192 | 312 | 396 | 134 | 3+2 | 25,8 | |
5754 | 330 | 410 | 242 | 312 | 396 | 184 | 27,1 | ||
5764 | 310 | 460 | 242 | 292 | 446 | 184 | 2+2 | 28,1 | |
5773 | 510 | 360 | 192 | 492 | 346 | 134 | 3+2 | 2 | 33,2 |
5774 | 510 | 360 | 242 | 492 | 346 | 184 | 34,9 | ||
5775 | 510 | 360 | 292 | 492 | 346 | 234 | 36,6 |
casseforti serie 57
Tel. 340.32.12.684 Parisi