Porta acciaio 8 mm
Battute a U antisfondamento
Catenacci diametro 25 mm.
Serratura corazzata con piastra in acciaio al manganese
Saldature robotizzate
Corpo 2 mm. saldato a tratto continuo
Serratura antimanipolazione
14 misure diverse
misure
articolo |
Dimensioni in mm. |
catenacci | ripiani | peso Kg | |||||
esterne | interne | ||||||||
Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
4612 |
190 |
310 | 142 | 172 | 296 | 84 | 1 | 1 | 11,6 |
4613 | 190 | 310 | 192 |
172 |
296 | 134 | 1 | 1 | 12,6 |
4622 | 230 | 360 | 142 | 212 | 346 | 84 | 2 | 1 | 15,7 |
4623 | 230 | 360 | 192 | 212 | 346 | 134 | 2 | 1 | 16,9 |
4633 | 290 | 360 | 192 | 272 | 346 | 134 | 2+2 | 1 | 20,7 |
4643 | 410 | 260 | 192 | 392 | 246 | 134 | 3 | 1 | 20,7 |
4644 | 410 | 260 | 242 | 392 | 246 | 184 | 3 | 1 | 21,9 |
4653 | 330 | 410 | 192 | 312 | 396 | 134 | 3+2 | 1 | 25,2 |
4654 | 330 | 410 | 242 | 312 | 396 | 184 | 3+2 | 1 | 26,5 |
4664 | 310 | 460 | 242 | 292 | 446 | 184 | 2+2 | 1 | 27,5 |
4665 | 310 | 460 | 292 | 292 | 446 | 234 | 2+2 | 1 | 28,9 |
4673 | 510 | 360 | 192 | 492 | 346 | 134 | 3+2 | 2 | 32,3 |
4674 | 510 | 360 | 242 | 492 | 346 | 184 | 3+2 | 2 | 34,3 |
4675 | 510 | 360 | 292 | 492 | 346 | 234 | 3+2 | 2 | 36 |
Sono disponibili altri modelli di casseforti a chiave, di misure e caratteristiche diverse