armadi blindati Adriano Monopoli Tel.02/745219 Viale Piceno 37 Milano |
| caratteristiche | monoanta | due ante | atermici | armadi ignifughi |
| armadi per TVCC | a vetri | portafucili | cassaforte interna | contenitori ignifughi |
AC/182 |
![]() AC/200 |
| Gli armadi blindati Camano sono stati progettati al fine di essere inseriti in qualsiasi ambiente: aziende-uffici, scuole, abitazione ed ovunque sia necessario custodire oggetti importanti. Disponibili nei vari modelli, gli armadi a doppia anta hanno su ogni sportello un sistema di chiusura presentandosi quindi con una doppia maniglia. Sono disponibili con chiusura a chiave doppia mappa, chiave doppia mappa e combinazione meccanica, a chiave e combinazione elettronica La Gard. |
| art. | Sistema di chiusura | Dimensioni interne | Dimensioni esterne | Peso Kg. | Colli | ||||
| Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
| A/182 | Serratura con chiave a doppia mappa | 160 | 76 | 42 | 182 | 90 | 50,5 |
258
260 |
7 |
| AC/182 | Serratura e combinazione meccanica | 7 | |||||||
| AC/182LG | Serratura a combinazione elettronica LG | 7 | |||||||
| art. | Sistema di chiusura | Dimensioni interne | Dimensioni esterne | Peso Kg. | Colli | ||||
| Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
| A/182/65 | Serratura con chiave a doppia mappa | 160 | 76 | 57 | 182 | 90 | 65,5 |
291
293 |
7 |
| AC/182/65 | Serratura e combinazione meccanica | 7 | |||||||
| AC/182/65LG | Serratura a combinazione elettronica LG | 7 | |||||||
| art. | Sistema di chiusura | Dimensioni interne | Dimensioni esterne | Peso Kg. | Colli | ||||
| Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
| A/200 | Serratura con chiave a doppia mappa | 180 | 86 | 42 | 202 | 100 | 50,5 |
288
290 |
7 |
| AC/200 | Serratura e combinazione meccanica | 7 | |||||||
| AC/200LG | Serratura a combinazione elettronica LG | 7 | |||||||
| art. | Sistema di chiusura | Dimensioni interne | Dimensioni esterne | Peso Kg. | Colli | ||||
| Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
| A/200/65 | Serratura con chiave a doppia mappa | 180 | 86 | 57 | 202 | 100 | 65,5 |
332
334 |
7 |
| AC/200/65 | Serratura e combinazione meccanica | 7 | |||||||
| AC/200/65LG | Serratura a combinazione elettronica LG | 7 | |||||||
|
|
|
| art. | Sistema di chiusura | Dimensioni esterne cm. | Dimensioni interne cm. | Peso Kg. | Colli | ||||
| Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
| AM/192 | Serratura con chiave a doppia mappa | 192 | 100 | 50 | 189 | 95,7 | 42,7 | 220 |
1 |
| AM/192 3D | Serratura e combinazione meccanica | ||||||||
| AM/192 E | Serratura a combinazione elettronica | ||||||||
armadi blindati Adriano Monopoli Tel.02/745219 Viale Piceno 37 Milano