|
|
Caratteristiche
|
| art. | misure esterne mm. | misure interne mm. | grado di resistenza minuti | ripiani | cassetti | peso Kg. | ||||
| alt. | larg. | prof. | alt. | larg. | prof. | |||||
| 20 SE | 352 | 412 | 363 | 260 | 320 | 234 | 60 | 0 | 1 | 31 |
| 30 SE | 414 | 352 | 433 | 320 | 260 | 304 | 60 | 1 | 1 | 36 |
| 40 SE | 514 | 404 | 440 | 410 | 300 | 300 | 60 | 1 | 1 | 53 |
| 50 E | 546 | 450 | 460 | 430 | 350 | 328 | 60 | 1 | 1 | 64 |
| 80 E | 832 | 520 | 520 | 676 | 380 | 330 | 90 | 1 | 1 | 122 |
| 150 E | 1220 | 655 | 560 | 980 | 475 | 350 | 120 | 2 | 1 | 228 |
| 355 E | 1690 | 775 | 650 | 1450 | 595 | 440 | 120 | 3 | 1 | 388 |
| 635
E
(due ante) |
1745 | 1116 | 700 | 1505 | 946 | 490 | 120 | 3 | 2 | 548 |